| Nazwa Marki: | Hi-TTS |
| Numer modelu: | 6261-41-4900 6261414900 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Neutralne opakowanie, drewniana obudowa |
| Warunki płatności: | T/T, Wechat, Alipay |
Zawór EGR (Exhaust Gas Recirculation) zmniejsza emisję tlenków azotu (NOx) poprzez recyrkulację części spalin z powrotem do zbiornika wchłaniania, co obniża temperaturę spalania.Jest niezbędny do zapewnienia zgodności z wymogami emisjiZwykłe oznaki awarii obejmują nieprzystosowanie silnika do ruchu jałowego, utratę mocy, zwiększone zużycie paliwa i kontrolne światła silnika.
| Nazwa części | Zestaw zaworu zawór EGR |
| Silnik nr. | 6261-41-4900 |
| Część nr | 6261-41-4900 6261414900 |
| Model maszyny | PC400-7 PC450-7 PC400 PC450 WA480 HM300 |
| Materiał | Żelazo odlewane/stopy/aluminium |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Zastosowanie | Ekskawator |
| Rodzaj silnika | Diesel |
| Warunki | Nowe/przetworzone |
| Opakowanie | Neutralne opakowanie/opakowanie marki |
![]()
![]()
![]()
| PC60 | S4D95 | 6209-61-1100 6209-61-1104 |
| PC200-1/2 | 6D105 | 6136-6-1102 |
| PC200-3 | 6D105 | 6136-62-1102 |
| PC120-5 PC200-5 | 6D95 S6D95 | 6206-61-1102 |
| PC200-6 | 6D95 6D95L | 6209-61-1100 |
| PC200-6/7/8 | 6D102 6BT5.9 | 3389145 6735-61-1501 |
| PC200-8 | 6754-61-1100 | |
| PC3003-3 PC400-5 | 6D125 | 6151-61-1101 6151-62-1100 |
| PC300-6 | 6D108 (4 sznurki 4槽) | 6221-61-1102 |
| PC300-6 | 6D108 (8 sznurów 8槽) | 6222-63-1200 |
| D155A1 | S6D155 | 6124-61-1004 |
| D355C1 | SA6D155 | 6127-61-1008 |
![]()
![]()
![]()