| Nazwa Marki: | Hi-TTS |
| Numer modelu: | 90919-02239 90919-02262 9091902239 9091902262 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Neutralne opakowanie, drewniana obudowa |
| Warunki płatności: | T/T, Wechat, Alipay |
Jakie są objawy uszkodzonej cewki zapłonowej?
Jak rozpoznać, czy cewki zapłonowe uległy uszkodzeniu?
Objawy uszkodzonej cewki zapłonowej
1. Zapalona kontrolka Check Engine. W większości nowoczesnych pojazdów wadliwa cewka zapłonowa wystarczy, aby zapaliła się kontrolka Check Engine. ...
2. Nierówna praca silnika. Jeśli cewka zapłonowa nie działa prawidłowo, silnik prawdopodobnie będzie pracował nierówno. ...
Trudne uruchamianie. ...
3. Pogorszenie zużycia paliwa. ...
4. Zmniejszona moc. ...
5. Nagłe strzały w wydech.
| Nazwa części | Zespół cewki zapłonowej |
| Nr silnika | Corolla Matrix MR2 |
| Nr części | 90919-02239 90919-02262 9091902239 9091902262 |
| Model maszyny | CELICA COROLLA MATRIX MR2 SPYDER PONTIAC VIBE 1.8L L4 |
| Materiał | Żeliwo/stop |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Zastosowanie | Samochód |
| Typ silnika | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Opakowanie | Opakowanie neutralne/opakowanie markowe |
| Jakość | OEM/na rynek wtórny |
![]()
![]()
![]()
| MODEL | NR CZĘŚCI. |
| C223 | 8-94250-729-0 |
| C240 | 9-94326-225-0 |
| C190 | 5-12111-225-0 |
| 4BC2 | 1-12111-775-0 |
| 3LD1 | 8-97176887-0 |
| 4LE1 | 8-97187582-0 |
| 4LE2 | 8-97232604-0 |
| 4JG2 | 8-94152-621-0 |
| AIR | 8-94152-177-0 |
| 4JA1/OLD | 8-94369-281-0 |
| 4JA1/NEW | 8-94562-892-0 |
| 4BD1 | 1-12111-242-1 |
| 4BE1 | 8-94438-989-1 |
| 4HF1 | 5-87813-391-0 |
| 4HF1 | 8-97095-585-1 |
| 6BD1 | 5-12111-303-0 |
| 6BD1 | 1-12111-777- 0 |
| 4HG1 | 8-97183-666-0 |
| 4HG1 | 8-97219-032-0 |
| 4HK1 | 8-97602-800-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-377-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-435-0 |
| 6BG1-3R | 1-12111-918-0 |
| 6BG1-4R | 1-12111-574-0 |
| 6SD1-3R | 1-12111-620-1 |
| 6SD1-4R | 1-12111-651-1 |
![]()
![]()
![]()