| Nazwa Marki: | Hi-TTS |
| Numer modelu: | C13 |
| MOQ: | 6 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | Neutralne opakowanie, drewniana obudowa |
| Warunki płatności: | T/T, Wechat, Alipay |
Co to jest zawór wylotowy?
Definicja 'zaworu wylotowego'
Zawór wylotowy to zawór, który uwalnia spalone gazy z cylindra. Zawór wylotowy zamyka się podczas początkowej części suwu ssania.
Jak mogę sprawdzić, czy mój zawór wylotowy jest uszkodzony?
Oto kilka objawów:
Trzaski/Tikanie. Pierwszym znakiem uszkodzonych uszczelniaczy zaworów w Twoim samochodzie są trzaski. ...
Niebieski dym z wydechu. ...
Nadmierne zużycie oleju. ...
Nierówna praca na biegu jałowym. ...
Zimny silnik. ...
Wycieki oleju na zewnątrz. ...
Utrata mocy. ...
Zwiększone zużycie paliwa.
| Nazwa części | Zawór wylotowy, zawory silnikowe |
| Nr silnika | 27 |
| Nr części | 224-3030,2243030 |
| Model maszyny | Koparka E345C E345D E349D |
| Materiał | metal |
| Liczba zaworów | 6CYL, 12 SZTUK na 1 zestaw |
| Miejsce pochodzenia: | Guangdong, Chiny |
| Zastosowanie | Koparka E345C E345D E349D |
| Typ silnika | Diesel |
| Stan | Nowy |
| Pakowanie | Neutralne opakowanie |
| Jakość | Rynek wtórny |
![]()
![]()
| Części: | Nr | Silnik | CYL | IN VALVE /SZT | EX VALVE /SZT |
| ILOŚĆ NA ZESTAW | 1 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 2 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 3 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| V3800 | 4 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 5 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| C13 | 6 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 7 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 8 | 8 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | 9 | V3800 | V3800 | V3800 | 8 |
| 8 | 10 | V3800 | V3800 | V3800 | 8 |
| 8 | 11 | V3800 | V3800 | V3800 | 8 |
| 12 | 12 | V3800 | V3800 | V3800 | 8 |
| 8 | 13 | V3800 | V3800 | V3800 | 8 |
| 8 | 15 | V3800 | 8 | 8 | 16 |
| 16 | 15 | V3800 | 8 | V3800 | 12 |
| 16 | 16 | V3800 | 8 | 8 | 16 |
| 16 | 17 | V3800 | 8 | 8 | 16 |
| 16 | 18 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | 19 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | 20 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | 21 | C13 | 16 | 16 | 16 |
| 32 | 23 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 23 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 12 | 24 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 25 | C13 | C13 | C13 | 12 |
| 12 | 26 | C13 | 12 | 12 | 12 |
| 24 | 27 | C13 | 12 | 12 | 12 |
![]()