| Nazwa Marki: | Hi-TTS |
| Numer modelu: | 4M40 |
| MOQ: | 1 szt |
| Cena £: | Negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | kanton |
| Warunki płatności: | T/T, Wechat, Alipay |
Wał korbowy silnika wysokoprężnego 4M40 ME204053 ME200171 Stal kuta
Wałek rozrządu to wał zawierający rząd spiczastych krzywek służących do zamiany ruchu obrotowego na ruch posuwisto-zwrotny.Wałki rozrządu są stosowane w silnikach tłokowych (do obsługi zaworów dolotowych i wydechowych), [1] [2] mechanicznie sterowanych układach zapłonowych i wczesnych regulatorach prędkości silników elektrycznych.
Wałki rozrządu w silnikach tłokowych są zwykle wykonane ze stali lub żeliwa, a kształt krzywek ma ogromny wpływ na charakterystykę silnika.
Co się stanie, gdy wałek rozrządu ulegnie awarii?
Przerwy zapłonu w cylindrze: uszkodzone wałki rozrządu mogą powodować wypadanie zapłonów w cylindrach, ponieważ zawory sterowane przez uszkodzone płaty nie otwierają się i nie zamykają na czas.Zapobiegnie to prawidłowemu zapłonowi mieszanki paliwowo-powietrznej w komorze spalania, co doprowadzi do słabego zapłonu.
![]()
Wałek rozrządu jest mechanicznym elementem silnika spalinowego.Otwiera i zamyka zawory dolotowe i wydechowe silnika we właściwym czasie, z dokładnym skokiem i w ściśle określonej kolejności.Wałek rozrządu napędzany jest przez wał korbowy za pośrednictwem kół zębatych, paska zębatego lub łańcucha rozrządu.
Parametry techniczne:
| Model | 2,8 D, 2,8 TD |
| Silnik | 4M40 |
| Nazwa produktu | Wałek rozrządu, wałek rozrządu silnika |
| Numer części | ME204053 ME200171 |
| Materiał | Kuta stal |
| Waga | 51 kg |
| Wielkość opakowania | 113*11*11 CM |
| Liczba cylindrów | 4cyl |
![]()
![]()
Seria zaworów silnika
| Model silnika | Część NR. |
| 4D95 45° | |
| 4D95 | |
| 4D95/6D95 | 6209-41-4110 |
| 4D95/6D95 | 6029-41-4210 |
| 4D102/6D102/4BT/6BT | 6736-41-4110/3802355 |
| 4D102/6D102/4BT/6BT | 6736-41 -4210/3802356 |
| PC200-1 6D105 | 6130-31-2110 |
| PC200-1 6D105 | 6130-30-2110 |
| PC220-3 6D105 6D110 | 6136-42-4110 |
| PC220-3 6D105 6D110 | 6136-42-4210 |
| 6D107 | 6754-41-4100/3802924 |
| 6D107 | 6754-41 -4200/3802967 |
| 6D108 | 6221-43-4110 |
| 6D108 | 6221-43-4210 |
| 6D114/6CT | 6742-01-0150/A3901117 |
| 6D114/6CT | 6742-01-3000/A3901607 |
| PC400-5 6D125 | 6150-42-4110 |
| PC400-5 6D125 | 6150-42-4210 |
| PC400-6 6D125 | 6150-42-4110 |
| PC400-6 6D125 | 6150-42-4210 |
| 6D140 | 6127-41-4110 |
| 6D140 | 6215-41-4212 |
| 6D155 | 6127-41-4113 |
| 6D155 | 6127-41-4213 |
| 6D170 | 6162-43-4110 |
| 6D170 | 6162-43-4210 |
| 4D120 | |
| 4D120 | |
| 4D130 | 6110-43-4110 |
| 4D130 | 6110-43-4120 |
![]()
![]()
![]()