Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wał korbowy | Silnik: | 4D105 |
---|---|---|---|
Część nr: | 6134-31-1110 6131-32-1101 | Materiał: | Żeliwo lub stal kuta |
Podanie: | Koparka PC100-1 | ||
Podkreślić: | 6131-32-1101 Części silnika koparki,4D105 Części silnika koparki wału korbowego,6134-31-1110 Wał korbowy silnika |
Opis produktów:
Model | 4D105 |
Nazwa produktu | Wał korbowy |
Numer części | 6134-31-1110 6131-32-1101 |
Materiał | Żeliwo/stal kuta |
Numer OE: | 6732-31-1100 |
Rozmiar: | 720*82*66mm |
Waga | 32,9 kg |
Więcej produktów:
Numer modelu/części | Surowce | Waga brutto (KGS) | Pudełko kartonowe CBM |
C4.4 | WAŁ KORBOWY | 35,00 | 0,03 |
C7.1 | WAŁ KORBOWY | 6.90 | 0,07 |
320C | WAŁ KORBOWY | 55,70 | 0,04 |
D1146 | WAŁ KORBOWY | 71,40 | 0,06 |
D4D | WAŁ KORBOWY | 44,00 | 0,05 |
D6E | WAŁ KORBOWY | 56,40 | 0,03 |
D7E | WAŁ KORBOWY | 80,00 | 0,08 |
DB58 | WAŁ KORBOWY | 52,40 | 0,04 |
DE12T/D2366 | WAŁ KORBOWY | 204,60 | 0,16 |
J08E | WAŁ KORBOWY | 59,70 | 0,05 |
JO5E | WAŁ KORBOWY | 41,00 | 0,03 |
QSL9 | WAŁ KORBOWY | 83,00 | 0,08 |
V2203 | WAŁ KORBOWY | 17.00 | 0,01 |
WP6 | WAŁ KORBOWY | 67,00 | 0,07 |
Zdjęcie:
Osoba kontaktowa: Joyce
Tel: 86-15012438340
Faks: 86-20-82315671