| Nazwa Marki: | Generic |
| Numer modelu: | 4JC1 |
| MOQ: | 1 kawałek |
| Cena £: | T/T, Wechat ,Alipay |
| Szczegóły opakowania: | standardowa skrzynka eksportowa |
| Warunki płatności: | T/T, Wechat, Alipay |
Specyfikacje:
| 4JC1 | |||||
| Podanie: | |||||
| Nie. CyI: 4 | |||||
| Średnica: 88,0 mm | |||||
| Tłok | Nr OEM | Wysokość kompresji | Długość całkowita | Rozmiar szpilki | Funkcja |
| 8-94335-619-0 | 47.8 | 87,7 | 31x71 | w / al-fin | |
| 8-94335-852-0 | |||||
| Pierścień tłokowy | Nr OEM | Rozmiar 1 | Rozmiar2 | ||
| 8-94408-207-0 | 2,0 + 2,0 + 4,0 | ||||
| Tulei cylindrowej | Nr OEM | Rozmiar | Kołnierz | ||
| 8-94169-883-1 | 88,0x90,0x156,0 | 95,0x0,90 | |||
| Łożysko silnika | Nr OEM | Główne łożysko | Łożysko korbowodu | Krzak | |
| 8-94168-553 | 8-94324-159 | 8-94247-968 | |||
| Zawór silnika (IN) | Nr OEM | Średnica łba | Średnica łodygi | Długość całkowita | |
| 38 | 8 | 118,6 | |||
| Zawór silnika (EX) | Nr OEM | Średnica łba | Średnica łodygi | Długość całkowita | |
| 32 | 8 | 118,6 | |||
| Gniazdo zaworu | Nr OEM | ||||
| Prowadnica zaworów / części podrzędne | Nr OEM | ||||
Zdjęcie:
![]()